決算報告
決算報告
貸借対照表 | |||
資産の部 | 負債・資本の部 | ||
【流動資産】 | 【流動負債】 | ||
科目 | 円 | 科目 | 円 |
現 金 | 417,067 | 買 掛 金 | 84,972,884 |
普 通 預 金 | 461,153,748 | 工 事 未 払 金 | 34,296,868 |
未成工事受入金 | 116,946,682 | ||
受 取 手 形 | 6,672,714 | 預 り 金 | 2,554,095 |
売 掛 金 | 144,928,985 | 未 払 費 用 | 22,748,017 |
有 価 証 券 | 68,865,406 | 未 払 法人税等 | 55,837,800 |
未成工事支出金 | 153,812,271 | 未 払 消 費 税 | 47,421,000 |
材 料 貯 蔵 品 | 6,492,957 | 未 払 配 当 金 | 5,900,000 |
短 期 貸 付 金 | 302,504 | ||
立 替 金 | 184,236 | ||
仮 払 金 | 1,484,509 | ||
前 払 費 用 | 11,885,172 | ||
《流動資産合計》 | 856,199,569 | 《流動負債合計》 | 370,677,346 |
【固定資産】 | 【固定負債】 | ||
(有形固定資産) | 長期借入金 | 0 | |
機 械 工 具 | 22,100,824 | 《固定負債合計》 | 0 |
車 輌 運 搬 具 | 1,733,310 | ||
什 器 備 品 |
1,232,411 |
||
土 地 | 13,500,000 | ||
建 物・設備等 | 81,379,783 | 負債合計 | 370,677,346 |
(有形固定資産合計) | 119,946,328 | 【資本金】 | |
(無形固定資産) | 資 本 金 | 24,500,000 | |
電話加入金 | 137,144 | 【法定準備金】 | |
保 証 金 | 3,000,000 | 利益準備金 | 4,911,600 |
(無形固定資産合計) | 3,137,144 | 【剰余金】 | |
(投 資) | 繰越利益剰余金 | 580,595,627 | |
出資・貸付金 | 67,850 | (うち当期純利益) | 102,393,075 |
長期貸付金 | 433,682 | 自 己 株 式 | -900,000 |
(投資合計) | 501,532 | ||
《固定資産合計》 | 123,585,004 | 純 資 産 合 計 | 609,107,227 |
資産合計 |
979,784,573 |
負債・純資産合計 |
979,784,573 |
損益計算書 | |||
【経常損益の部】 | |||
《営業損益の部》 | |||
科目 | 金額(円) | 合計・利益(円) | |
1. 売 上 高 | |||
完成工事高 | 1,281,845,184 | ||
2. 売上原価 | |||
完成工事原価 | 980,300,075 | ||
完成工事総利益 | 301,545,109 | ||
3. 一般管理費 | 151,623,198 | ||
営業利益 | 149,921,911 | ||
《営業外損益》 | |||
1. 営業外収益 | |||
受 取 利 息 | 264,129 | ||
受取配当金 | 1,196,408 | ||
雑 収 入 | 1,832,537 | ||
営業外収益 | 0 | 3,293,074 | |
2. 営業外費用 | |||
支払利息 | 0 | ||
支払割引料 | 0 | ||
有価証券売却損 | |||
雑 損 失 | 28,692 | 28,692 | |
経 常 利 益 | 153,186,293 | ||
【特別損益の部】 | |||
1. 特別利益 | |||
前期損益修正益 | 5,590,909 | 5,590,909 | |
貸倒引当金取崩額 | 0 | ||
2. 特別損失 | |||
固定資産売却損 | 433,827 | ||
前期損益修正損 | 433,827 | ||
税引前当期利益 | 158,343,375 | ||
法人税等充当金 | 55,950,300 | ||
当期純利益 | 102,393,075 |
<
株主資本等変動計算書 | ||||
項目 | 前期末残高 | 当期変動額 | 当期末残高 | |
【株主資本合計】 | ||||
資本金 | 24,500,000 | 0 | 24,500,000 | |
資本剰余金 | ||||
資本準備金 | ||||
その他資本剰余金 | ||||
利益剰余金 | 489,014,152 | 96,493,075 | 585,507,227 | |
利益準備金 | 4,321,600 | 590,000 | 4,911,600 | |
繰越利益剰余金 | 484,692,552 | 95,903,075 | 580,595,627 | |
剰余金の配当 | △5,900,000 | |||
当期純利益 | 102,393,075 | |||
自己株式 | ||||
自己株式の取得 | 0 |
0 |
||
自己株式の処分 | △900,000 | |||
株主資本合計 | 513,514,152 | 95,593,075 | 609,107,227 | |
【評価換算差額等】 | ||||
有価証券評価差額金 | ||||
繰延ヘッジ損益 | ||||
土地再評価差額金 | ||||
評価換算差額等合計 | ||||
純 資 産 合 計 | 513,514,152 | 95,593,075 | 609,107,227 |