決算報告
決算報告
貸借対照表 | |||
資産の部 | 負債・資本の部 | ||
【流動資産】 | 【流動負債】 | ||
科目 | 円 | 科目 | 円 |
現 金 | 47,250 | 買 掛 金 | 59,117,214 |
普 通 預 金 | 290,312,752 | 工 事 未 払 金 | 39,089,430 |
未成工事受入金 | 183,093,655 | ||
受 取 手 形 | 5,412,708 | 預 り 金 | 6,861,943 |
売 掛 金 | 56,708,961 | 未 払 費 用 | 32,460,718 |
有 価 証 券 | 53,549,138 | 未 払 法人税等 | 23,176,700 |
未成工事支出金 | 252,559,674 | 未 払 消 費 税 | 43,383,200 |
材 料 貯 蔵 品 | 8,195,222 | 未 払 配 当 金 | 3,675,000 |
短 期 貸 付 金 | 321,503 | ||
立 替 金 | 46,000 | ||
仮 払 金 | 2,380,428 | ||
前 払 費 用 | 10,788,950 | ||
《流動資産合計》 | 720,322,586 | 《流動負債合計》 | 390,857,860 |
【固定資産】 | 【固定負債】 | ||
(有形固定資産) | 長期借入金 | 0 | |
機 械 工 具 | 3,279,249 | 《固定負債合計》 | 0 |
車 輌 運 搬 具 | 7,457,393 | ||
什 器 備 品 | 1,487,518 | ||
土 地 | 13,500,000 | ||
建 物・設備等 | 86,597,083 | 負債合計 | 390,857,860 |
(有形固定資産合計) | 112,321,243 | 【資本金】 | |
(無形固定資産) | 資 本 金 | 24,500,000 | |
電話加入金 | 137,144 | 【法定準備金】 | |
保 証 金 | 3,000,000 | 利益準備金 | 3,831,600 |
(無形固定資産合計) | 3,137,144 | 【剰余金】 | |
(投 資) | 繰越利益剰余金 | 416,669,853 | |
出資・貸付金 | 20,000 | (うち当期純利益) | 55,542,490 |
預 託 金 | 58,340 | 自 己 株 式 | |
(投資合計) | 78,340 | ||
《固定資産合計》 | 115,536,727 | 純 資 産 合 計 | 445,001,453 |
資産合計 |
835,859313 |
負債・純資産合計 |
835,859,313 |
損益計算書 | |||
【経常損益の部】 | |||
《営業損益の部》 | |||
科目 | 金額(円) | 合計・利益(円) | |
1. 売 上 高 | |||
完成工事高 | 1,123,485,505 | ||
2. 売上原価 | |||
完成工事原価 | 944,672,879 | ||
完成工事総利益 | 178,812,626 | ||
3. 一般管理費 | 105,731,006 | ||
営業利益 | 73,081,620 | ||
《営業外損益》 | |||
1. 営業外収益 | |||
受 取 利 息 | 22,395 | ||
受取配当金 | 1,103,213 | ||
雑 収 入 | 4,967,900 | ||
営業外収益 | 0 | 6,093,508 | |
2. 営業外費用 | |||
支払利息 | 0 | ||
支払割引料 | 0 | ||
有価証券売却損 | |||
雑 損 失 | 0 | 0 | |
経 常 利 益 | 79,175,128 | ||
【特別損益の部】 | |||
1. 特別利益 | |||
固定資産売却益 | 0 | ||
貸倒引当金取崩額 | 0 | ||
2. 特別損失 | |||
固定資産売却損 | 343,438 | ||
前期損益修正損 | 343,438 | ||
税引前当期利益 | 78,831,690 | ||
法人税等充当金 | 23,289,200 | ||
当期純利益 | 55,542,490 |
<
株主資本等変動計算書 | ||||
項目 | 前期末残高 | 当期変動額 | 当期末残高 | |
【株主資本合計】 | ||||
資本金 | 24,500,000 | 0 | 24,500,000 | |
資本剰余金 | ||||
資本準備金 | ||||
その他資本剰余金 | ||||
利益剰余金 | 368,633,963 | 51,867,490 | 420,501,453 | |
利益準備金 | 3,464,100 | 367,500 | 3,831,600 | |
繰越利益剰余金 | 365,169,863 | 51,499,990 | 416,669,853 | |
剰余金の配当 | △3,675,000 | |||
当期純利益 | 55,542,490 | |||
自己株式 | ||||
自己株式の取得 | 0 |
0 |
||
自己株式の処分 | ||||
株主資本合計 | 393,133,963 | 55,542,490 | 445,001,453 | |
【評価換算差額等】 | ||||
有価証券評価差額金 | ||||
繰延ヘッジ損益 | ||||
土地再評価差額金 | ||||
評価換算差額等合計 | ||||
純 資 産 合 計 | 344,993,042 | 48,140,921 | 393,133,963 |