決算報告
決算報告
貸借対照表 | |||
資産の部 | 負債・資本の部 | ||
【流動資産】 | 【流動負債】 | ||
科目 | 円 | 科目 | 円 |
現 金 | 1,095,561 | 買 掛 金 | 16,830,915 |
普 通 預 金 | 232,516,834 | 工 事 未 払 金 | 16,551,325 |
未成工事受入金 | 153,189,699 | ||
受 取 手 形 | 9,400,000 | 預 り 金 | 1,519,762 |
売 掛 金 | 42,614,510 | 未 払 費 用 | 17,064,008 |
有 価 証 券 | 52,321,071 | 未 払 法人税等 | 21,650,800 |
未成工事支出金 | 176,299,823 | 未 払 消 費 税 | 29,822,100 |
材 料 貯 蔵 品 | 6,200,876 | 未 払 配 当 金 | 3,675,000 |
短 期 貸 付 金 | 181,235 | ||
立 替 金 | 327,265 | ||
仮 払 金 | 1,474,534 | ||
前 払 費 用 | 9,524,,674 | ||
《流動資産合計》 | 531,886,383 | 《流動負債合計》 | 260,303,609 |
【固定資産】 | 【固定負債】 | ||
(有形固定資産) | 長期借入金 | 0 | |
機 械 工 具 | 1,125,081 | 《固定負債合計》 | 0 |
車 輌 運 搬 具 | 12,098,340 | ||
什 器 備 品 | 1,493,093 | ||
土 地 | 13,500,000 | ||
建 物・設備等 | 89,616,586 | 負債合計 | 260,303,609 |
(有形固定資産合計) | 117,833,100 | 【資本金】 | |
(無形固定資産) | 資 本 金 | 24,500,000 | |
電話加入金 | 137,144 | 【法定準備金】 | |
保 証 金 | 3,000,000 | 利益準備金 | 3,464,100 |
(無形固定資産合計) | 3,137,144 | 【剰余金】 | |
(投 資) | 繰越利益剰余金 | 365,169,863 | |
出資・貸付金 | 514,585 | (うち当期純利益) | 50,915,921 |
出 資 金 | 66,360 | 自 己 株 式 | |
(投資合計) | 580,945 | ||
《固定資産合計》 | 121,551,189 | 純 資 産 合 計 | 393,133,963 |
資産合計 |
653,437,572 |
負債・純資産合計 |
653,437,572 |
損益計算書 | |||
【経常損益の部】 | |||
《営業損益の部》 | |||
科目 | 金額(円) | 合計・利益(円) | |
1. 売 上 高 | |||
完成工事高 | 653,728,968 | ||
2. 売上原価 | |||
完成工事原価 | 502,148,307 | ||
完成工事総利益 | 151,580,661 | ||
3. 一般管理費 | 82,649,695 | ||
営業利益 | 68,930,966 | ||
《営業外損益》 | |||
1. 営業外収益 | |||
受 取 利 息 | 49,652 | ||
受取配当金 | 380,033 | ||
雑 収 入 | 4,604,213 | ||
営業外収益 | 0 | 5,033,898 | |
2. 営業外費用 | |||
支払利息 | 0 | ||
支払割引料 | 0 | ||
有価証券売却損 | |||
雑 損 失 | 1,346,622 | 1,346,622 | |
経 常 利 益 | 72,618,242 | ||
【特別損益の部】 | |||
1. 特別利益 | |||
固定資産売却益 | 40,581 | ||
貸倒引当金取崩額 | 40,581 | ||
2. 特別損失 | |||
固定資産売却損 | 2 | ||
前期損益修正損 | 2 | ||
税引前当期利益 | 72,658,821 | ||
法人税等充当金 | 21,742,900 | ||
当期純利益 | 50,915,921 |
株主資本等変動計算書 | ||||
項目 | 前期末残高 | 当期変動額 | 当期末残高 | |
【株主資本合計】 | ||||
資本金 | 24,500,000 | 0 | 24,500,000 | |
資本剰余金 | ||||
資本準備金 | ||||
その他資本剰余金 | ||||
利益剰余金 | 321,393,042 | 47,240,921 | 368,633,963 | |
利益準備金 | 3,096,600 | 367,500 | 3,096,600 | |
繰越利益剰余金 | 318,296,442 | 46,873,421 | 30,783,805 | |
剰余金の配当 | △3,675,000 | |||
当期純利益 | 50,915,921 | |||
自己株式 | ||||
自己株式の取得 | △900,000 |
90,0000 |
||
自己株式の処分 | ||||
株主資本合計 | 344,993,042 | 48,140,921 | 393,133,963 | |
【評価換算差額等】 | ||||
有価証券評価差額金 | ||||
繰延ヘッジ損益 | ||||
土地再評価差額金 | ||||
評価換算差額等合計 | ||||
純 資 産 合 計 | 344,993,042 | 48,140,921 | 393,133,963 |