決算報告
決算報告
| 貸借対照表 | |||
| 資産の部 | 負債・資本の部 | ||
| 【流動資産】 | 【流動負債】 | ||
| 科目 | 円 | 科目 | 円 |
| 現 金 | 296,059 | 買 掛 金 | 74,193,360 |
| 普 通 預 金 | 469,732,232 | 工 事 未 払 金 | 29,400,465 |
| 未成工事受入金 | 166,665,159 | ||
| 受 取 手 形 | 0 | 預 り 金 | 1,892,830 |
| 売 掛 金 | 111,573,921 | 未 払 費 用 | 14,495,258 |
| 有 価 証 券 | 72,063,924 | 未 払 法人税等 | 29,126,300 |
| 未成工事支出金 | 242,794,690 | 未 払 消 費 税 | 50,369,400 |
| 材 料 貯 蔵 品 | 4,675,698 | 未 払 配 当 金 | 5,900,000 |
| 短 期 貸 付 金 | 204,357 | ||
| 立 替 金 | 79,629 | ||
| 仮 払 金 | 958,075 | ||
| 前 払 費 用 | 15,774,680 | ||
| 《流動資産合計》 | 918,153,265 | 《流動負債合計》 | 372,042,772 |
| 【固定資産】 | 【固定負債】 | ||
| (有形固定資産) | 長期借入金 | 0 | |
| 機 械 工 具 | 15,984,664 | 《固定負債合計》 | 0 |
| 車 輌 運 搬 具 | 6,781,352 | ||
| 什 器 備 品 |
1,353,267 |
||
| 土 地 | 13,500,000 | ||
| 建 物・設備等 | 80,759,372 | 負債合計 | 372,042,772 |
| (有形固定資産合計) | 118,378,655 | 【資本金】 | |
| (無形固定資産) | 資 本 金 | 24,500,000 | |
| 電話加入金 | 137,144 | 【法定準備金】 | |
| 保 証 金 | 3,000,000 | 利益準備金 | 5,501,600 |
| (無形固定資産合計) | 3,137,144 | 【剰余金】 | |
| (投 資) | 繰越利益剰余金 | 638,607,982 | |
| 出資・貸付金 | 83,290 | (うち当期純利益) | 64,502,355 |
| 長期貸付金 | 0 | 自 己 株 式 | -900,000 |
| (投資合計) | 83,290 | ||
| 《固定資産合計》 | 121,599,089 | 純 資 産 合 計 | 667,709,582 |
| 資産合計 |
1,039,752,354 |
負債・純資産合計 |
1,039,752,354 |
| 損益計算書 | |||
| 【経常損益の部】 | |||
| 《営業損益の部》 | |||
| 科目 | 金額(円) | 合計・利益(円) | |
| 1. 売 上 高 | |||
| 完成工事高 | 1,191,154,830 | ||
| 2. 売上原価 | |||
| 完成工事原価 | 877,256,424 | ||
| 完成工事総利益 | 313,898,406 | ||
| 3. 一般管理費 | 226,134,806 | ||
| 営業利益 | 87,763,600 | ||
| 《営業外損益》 | |||
| 1. 営業外収益 | |||
| 受 取 利 息 | 929,095 | ||
| 受取配当金 | 1,738,960 | ||
| 雑 収 入 | 2,992,284 | ||
| 営業外収益 | 5,660,339 | ||
| 2. 営業外費用 | |||
| 支払利息 | |||
| 支払割引料 | |||
| 有価証券売却損 | |||
| 雑 損 失 | 690,000 | 690,000 | |
| 経 常 利 益 | 92,733,939 | ||
| 【特別損益の部】 | |||
| 1. 特別利益 | |||
| 前期損益修正益 | 1,518,907 | 1,518,907 | |
| 貸倒引当金取崩額 | |||
| 2. 特別損失 | |||
| 固定資産売却損 | 511,691 | ||
| 前期損益修正損 | 511,691 | ||
| 税引前当期利益 | 93,741,155 | ||
| 法人税等充当金 | 29,238,800 | ||
| 当期純利益 | 64,502,355 | ||
| 株主資本等変動計算書 | ||||
| 項目 | 前期末残高 | 当期変動額 | 当期末残高 | |
| 【株主資本合計】 | ||||
| 資本金 | 24,500,000 | 0 | 24,500,000 | |
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | ||||
| その他資本剰余金 | ||||
| 利益剰余金 | 585,507,227 | 58,602,355 | 644,109,582 | |
| 利益準備金 | 4,911,600 | 590,000 | 5,501,600 | |
| 繰越利益剰余金 | 580,595,627 | 58,012,355 | 638,607,982 | |
| 剰余金の配当 | △5,900,000 | |||
| 当期純利益 | 64,502,355 | |||
| 自己株式 | ||||
| 自己株式の取得 | 0 |
0 |
||
| 自己株式の処分 | △900,000 | |||
| 株主資本合計 | 609,107,227 | 58,602,355 | 667,709,582 | |
| 【評価換算差額等】 | ||||
| 有価証券評価差額金 | ||||
| 繰延ヘッジ損益 | ||||
| 土地再評価差額金 | ||||
| 評価換算差額等合計 | ||||
| 純 資 産 合 計 | 609,107,227 | 58,602,355 | 667,709,582 | |